Ο δείκτης «Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» αναφέρεται στον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που παράγονται ανά έτος στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια.
Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές για τη μέτρηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα άρθρα (articles), τα σχόλια (research notes) και οι ανασκοπήσεις (reviews).
Στις περιπτώσεις συνεργασιών μεταξύ περισσότερων τους ενός φορέων από διαφορετικές Περιφέρειες, ακολουθείται η τεχνική προσμέτρησης «whole counting», δηλαδή κάθε δημοσίευση προσμετράται από μια φορά για κάθε Περιφέρεια. Η τεχνική αυτή ακολουθείται στις βιβλιομετρικές αναλύσεις του ΕΚΤ σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Κατά συνέπεια ο πραγματικός αριθμός των δημοσιεύσεων για το σύνολο της χώρας δεν προκύπτει από το άθροισμα των δημοσιεύσεων των επιμέρους Περιφερειών.
Περιφέρεια | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | 526 | 514 | 515 | 554 | 507 | 505 | 564 | 606 |
Κεντρική Μακεδονία | 2.431 | 2.521 | 2.402 | 2.488 | 2.508 | 2.604 | 2.682 | 2.741 |
Δυτική Μακεδονία | 118 | 135 | 143 | 113 | 118 | 113 | 105 | 114 |
Ήπειρος | 903 | 880 | 854 | 841 | 824 | 890 | 884 | 952 |
Θεσσαλία | 646 | 655 | 682 | 621 | 683 | 696 | 734 | 774 |
Ιόνια Νησιά | 17 | 23 | 17 | 26 | 42 | 23 | 36 | 39 |
Δυτική Ελλάδα | 1.164 | 1.127 | 1.101 | 1.127 | 1.180 | 1.247 | 1.097 | 1.174 |
Στερεά Ελλάδα | 49 | 51 | 55 | 49 | 51 | 47 | 35 | 58 |
Πελοπόννησος | 69 | 87 | 79 | 79 | 92 | 97 | 101 | 108 |
Αττική | 5.811 | 6.078 | 5.994 | 6.043 | 5.925 | 6.141 | 6.446 | 6.706 |
Βόρειο & Νότιο Αιγαίο | 241 | 224 | 252 | 288 | 236 | 227 | 265 | 349 |
Κρήτη | 1.362 | 1.440 | 1.399 | 1.427 | 1.414 | 1.457 | 1.470 | 1.550 |
Ελλάδα | 10.920 | 11.203 | 11.090 | 10.897 | 10.814 | 10.989 | 11.322 | 11.606 |
Αρχείο: