Ο δείκτης παρουσιάζει τις δαπάνες Ε&Α για το σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ της χώρας και ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας. Ο δείκτης αναφέρεται και ως Ένταση Δαπανών Ε&Α.  

Οι δαπάνες Ε&Α αφορούν τις εσωτερικές δαπάνες Ε&Α, οι οποίες ορίζονται ως όλες οι δαπάνες για Ε&Α που υλοποιούνται εντός των φορέων Ε&Α, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι τρέχουσες δαπάνες (κόστος προσωπικού, άλλες τρέχουσες δαπάνες όπως έξοδα λειτουργίας, ενοίκια, αναλώσιμα, ταξίδια, συνδρομές κ.λπ.) όσο και οι δαπάνες κεφαλαίου (αγορά εξοπλισμού, γης και κτιρίων).

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 31.08.2023. Η επικαιροποίηση αφορά, όπου απαιτείται, όλα τα έτη και περιλαμβάνει τυχόν επικαιροποιήσεις των στοιχείων του ΑΕΠ.   

Δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Περιφέρεια 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,58% 0,62% 0,69% 0,68% 0,72% 0,74% 0,78% 1,00% 1,08%
Κεντρική Μακεδονία 0,70% 0,77% 0,85% 1,06% 1,17% 1,12% 1,13% 1,38% 1,39%
Δυτική Μακεδονία 0,31% 0,35% 0,43% 0,27% 0,33% 0,46% 0,42% 0,60% 0,58%
Ήπειρος 0,84% 0,98% 1,21% 1,16% 1,51% 1,34% 1,46% 1,72% 1,59%
Θεσσαλία 0,44% 0,56% 0,67% 0,63% 0,67% 0,82% 0,96% 1,21% 1,18%
Ιόνια Νησιά 0,18% 0,27% 0,51% 0,30% 0,25% 0,35% 0,39% 0,54% 0,62%
Δυτική Ελλάδα 0,86% 0,97% 1,33% 1,31% 1,36% 1,31% 1,39% 1,57% 1,48%
Στερεά Ελλάδα 0,42% 0,43% 0,53% 0,48% 0,46% 0,50% 0,64% 0,84% 0,81%
Πελοπόννησος 0,27% 0,39% 0,39% 0,29% 0,31% 0,64% 0,62% 0,79% 0,72%
Αττική 0,78% 0,95% 1,16% 1,23% 1,47% 1,56% 1,63% 1,87% 1,79%
Βόρειο Αιγαίο 0,49% 0,83% 0,75% 0,55% 0,69% 0,68% 0,71% 0,88% 1,02%
Νότιο Αιγαίο 0,18% 0,25% 0,19% 0,15% 0,18% 0,19% 0,23% 0,29% 0,27%
Κρήτη 1,11% 1,40% 1,53% 1,47% 1,46% 1,48% 1,53% 1,95% 1,88%
Ελλάδα 0,68% 0,82% 0,97% 1,01% 1,15% 1,21% 1,27% 1,51% 1,46%

RIS_rd_1_2011_2021.xlsx