Ο δείκτης παρουσιάζει τις δαπάνες Ε&Α για το σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ της χώρας και ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας. Ο δείκτης αναφέρεται και ως Ένταση Δαπανών Ε&Α.
Οι δαπάνες Ε&Α αφορούν τις εσωτερικές δαπάνες Ε&Α, οι οποίες ορίζονται ως όλες οι δαπάνες για Ε&Α που υλοποιούνται εντός των φορέων Ε&Α, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι τρέχουσες δαπάνες (κόστος προσωπικού, άλλες τρέχουσες δαπάνες όπως έξοδα λειτουργίας, ενοίκια, αναλώσιμα, ταξίδια, συνδρομές κ.λπ.) όσο και οι δαπάνες κεφαλαίου (αγορά εξοπλισμού, γης και κτιρίων).
Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 24.10.2024. Η επικαιροποίηση αφορά, όπου απαιτείται, όλα τα έτη και περιλαμβάνει τυχόν επικαιροποιήσεις των στοιχείων του ΑΕΠ.
Περιφέρεια | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | 0,58% | 0,62% | 0,69% | 0,68% | 0,72% | 0,74% | 0,79% | 1,02% | 1,09% | 1,11% |
Κεντρική Μακεδονία | 0,70% | 0,76% | 0,86% | 1,05% | 1,17% | 1,12% | 1,13% | 1,37% | 1,39% | 1,29% |
Δυτική Μακεδονία | 0,31% | 0,35% | 0,41% | 0,25% | 0,33% | 0,46% | 0,42% | 0,59% | 0,58% | 0,69% |
Ήπειρος | 0,84% | 0,98% | 1,19% | 1,15% | 1,51% | 1,34% | 1,49% | 1,76% | 1,63% | 2,13% |
Θεσσαλία | 0,44% | 0,56% | 0,67% | 0,62% | 0,67% | 0,82% | 0,96% | 1,21% | 1,16% | 1,13% |
Ιόνια Νησιά | 0,18% | 0,27% | 0,50% | 0,30% | 0,25% | 0,35% | 0,40% | 0,56% | 0,65% | 0,40% |
Δυτική Ελλάδα | 0,86% | 0,97% | 1,32% | 1,28% | 1,36% | 1,31% | 1,40% | 1,62% | 1,52% | 1,83% |
Στερεά Ελλάδα | 0,42% | 0,43% | 0,53% | 0,49% | 0,46% | 0,50% | 0,65% | 0,86% | 0,84% | 0,70% |
Πελοπόννησος | 0,27% | 0,38% | 0,40% | 0,28% | 0,31% | 0,64% | 0,63% | 0,81% | 0,74% | 0,98% |
Αττική | 0,78% | 0,95% | 1,14% | 1,22% | 1,47% | 1,56% | 1,62% | 1,85% | 1,77% | 1,85% |
Βόρειο Αιγαίο | 0,49% | 0,83% | 0,73% | 0,53% | 0,69% | 0,68% | 0,72% | 0,91% | 1,06% | 0,91% |
Νότιο Αιγαίο | 0,18% | 0,25% | 0,18% | 0,15% | 0,18% | 0,19% | 0,23% | 0,30% | 0,28% | 0,24% |
Κρήτη | 1,11% | 1,40% | 1,53% | 1,43% | 1,46% | 1,48% | 1,52% | 1,96% | 1,89% | 1,68% |
Ελλάδα | 0,68% | 0,81% | 0,97% | 1,01% | 1,15% | 1,21% | 1,27% | 1,51% | 1,46% | 1,49% |
Αρχείο: