Ο δείκτης παρουσιάζει τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που συνεργάζονται με άλλες, στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Ως καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με άλλες χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που στο διάστημα της εξεταζόμενης τριετίας, έχουν συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή άλλους φορείς για την ανάπτυξη καινοτομιών. Η συνεργασία αυτή προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των καινοτόμων επιχειρήσεων και των άλλων επιχειρήσεων/φορέων σε καινοτομικές δραστηριότητες, χωρίς απαραίτητα και οι δύο εταίροι της συνεργασίας να έχουν εμπορικό όφελος.

Καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με τρίτους για την ανάπτυξη καινοτομιών, ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016 2016-2018 2018-2020
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 9,27% 12,50% 13,17% 13,54% 15,07%
Κεντρική Μακεδονία 12,96% 13,40% 22,91% 20,78% 19,70%
Δυτική Μακεδονία 10,26% 17,87% 23,98% 12,83% 18,72%
Ήπειρος 4,07% 6,55% 16,46% 17,12% 14,40%
Θεσσαλία 17,90% 12,65% 26,76% 24,16% 18,31%
Ιόνια Νησιά 8,85% 10,32% 15,89% 20,55% 5,67%
Δυτική Ελλάδα 11,64% 12,64% 23,29% 32,55% 23,50%
Στερεά Ελλάδα 11,84% 10,12% 17,39% 11,28% 14,55%
Πελοπόννησος 6,90% 8,16% 21,05% 17,54% 23,50%
Αττική 13,61% 16,44% 23,51% 21,14% 21,19%
Βόρειο Αιγαίο 4,41% 13,45% 20,41% 29,21% 7,14%
Νότιο Αιγαίο 3,47% 8,33% 5,68% 5,38% 11,11%
Κρήτη 6,97% 20,47% 31,67% 25,60% 16,69%
Ελλάδα 12,43% 14,76% 22,65% 20,62% 19,67%

Αρχείο: 

RIS_cis_5_2010_2020.xlsx