Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2012-2014. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:
Καινοτομία προϊόντος: (α) Καινοτομία αγαθών, (β) Καινοτομία υπηρεσιών
Καινοτομία διαδικασίας: (α) Καινοτομία σε μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics), (γ) Καινοτομία σε δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών
Οργανωσιακή καινοτομία: (α) Καινοτομία σε επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες, (β) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων
Καινοτομία μάρκετινγκ: (α) Καινοτομία σε μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων, (δ) Καινοτομία σε μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων
Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.
Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2012-2014.
Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2012-2014 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 13.843 επιχειρήσεις.
Καινοτομία προϊόντος | Καινοτομία διαδικασίας | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) | Τάξη μεγέθους | Επιχειρήσεις με καινοτομία αγαθών | Επιχειρήσεις με καινοτομία υπηρεσιών | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics) | Επιχειρήσεις με νέες δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1816 | 1491 | 1893 | 939 | 2124 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 423 | 311 | 466 | 221 | 549 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 99 | 82 | 98 | 57 | 119 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | Σύνολο | 2338 | 1884 | 2457 | 1217 | 2792 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 985 | 515 | 1170 | 273 | 834 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 322 | 133 | 284 | 118 | 280 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 79 | 31 | 76 | 27 | 65 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | Σύνολο | 1386 | 679 | 1530 | 418 | 1179 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 7 | 6 | 13 | 8 | 14 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | Σύνολο | 9 | 8 | 17 | 9 | 19 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) | Σύνολο | :c | :c | 15 | 8 | 15 |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Μεταποίηση (Γ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 969 | 485 | 1131 | 256 | 783 |
Μεταποίηση (Γ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 313 | 119 | 272 | 111 | 263 |
Μεταποίηση (Γ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 79 | 27 | 73 | 26 | 58 |
Μεταποίηση (Γ) | Σύνολο | 1361 | 631 | 1476 | 393 | 1104 |
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) | Σύνολο | 305 | 114 | 330 | 86 | 273 |
Ποτοποιία (Γ11) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) | Σύνολο | 332 | 126 | 361 | 101 | 302 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) | Σύνολο | 31 | 7 | 30 | 5 | 15 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) | Σύνολο | 74 | 30 | 60 | 30 | 71 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) | Σύνολο | 6 | 8 | 18 | 6 | 9 |
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) | Σύνολο | 111 | 45 | 108 | 41 | 95 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) | Σύνολο | 41 | 23 | 25 | 5 | 16 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) | Σύνολο | 36 | 15 | 47 | 11 | 33 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) | Σύνολο | 46 | 38 | 74 | 14 | 41 |
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) | Σύνολο | 123 | 76 | 146 | 30 | 90 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) | Σύνολο | 99 | 26 | 69 | 22 | 67 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) | Σύνολο | :c | :c | :c | 13 | :c |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) | Σύνολο | 56 | 28 | 73 | :c | 43 |
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) | Σύνολο | 179 | 64 | 158 | 42 | 132 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) | Σύνολο | 67 | 29 | 95 | 31 | 54 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) | Σύνολο | 17 | 10 | 26 | 4 | 19 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) | Σύνολο | 170 | 82 | 206 | 67 | 162 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) | Σύνολο | 27 | 18 | 24 | 5 | :c |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) | Σύνολο | 95 | 37 | 88 | 11 | 50 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) | Σύνολο | 96 | 38 | 105 | 23 | 62 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) | Σύνολο | 10 | 6 | 8 | :c | :c |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) | Σύνολο | 13 | 8 | 12 | :c | 12 |
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) | Σύνολο | 411 | 189 | 443 | 109 | 295 |
Κατασκευή επίπλων (Γ31) | Σύνολο | 55 | 24 | 66 | 18 | 49 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) | Σύνολο | 27 | 23 | 33 | 8 | 38 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) | Σύνολο | 39 | 45 | 40 | 9 | 30 |
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) | Σύνολο | 121 | 92 | 139 | 35 | 117 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | 5 | :c | :c | 9 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | Σύνολο | :c | 7 | :c | :c | 14 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 9 | 19 | 26 | 7 | 28 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | Σύνολο | 15 | 33 | 36 | 14 | 42 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) | Σύνολο | :c | 20 | 12 | :c | 26 |
Επεξεργασία λυμάτων (E37) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) | Σύνολο | 12 | 13 | 24 | :c | 16 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 831 | 976 | 723 | 666 | 1290 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 101 | 178 | 182 | 103 | 269 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 20 | 51 | 22 | 30 | 54 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | Σύνολο | 952 | 1205 | 927 | 799 | 1613 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 659 | 488 | 379 | 463 | 763 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 65 | 42 | 93 | 56 | 127 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | Σύνολο | 734 | 537 | 477 | 523 | 899 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 24 | 136 | 85 | 134 | 198 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | 48 | 30 | 23 | 51 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | 21 | 8 | 15 | 23 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | Σύνολο | 30 | 205 | 123 | 172 | 272 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) | Σύνολο | 12 | 68 | 42 | 56 | 80 |
Πλωτές μεταφορές (H50) | Σύνολο | :c | 12 | :c | :c | 33 |
Αεροπορικές μεταφορές (H51) | Σύνολο | :c | 8 | :c | :c | 4 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) | Σύνολο | 17 | 88 | 46 | 61 | 117 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) | Σύνολο | :c | 87 | 59 | 80 | 129 |
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) | Σύνολο | :c | 30 | 18 | 31 | 26 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) | Σύνολο | 13 | 117 | 77 | 111 | 155 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 115 | 194 | 127 | 35 | 194 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 27 | 49 | 33 | 7 | 56 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 5 | 14 | 5 | 7 | 13 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | Σύνολο | 147 | 257 | 165 | 49 | 263 |
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) | Σύνολο | 34 | 50 | 41 | 9 | 72 |
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) | Σύνολο | 8 | 10 | 9 | 5 | 19 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) | Σύνολο | 14 | 17 | 19 | :c | 7 |
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) | Σύνολο | 6 | 39 | 15 | 8 | 33 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) | Σύνολο | 79 | 119 | 69 | 20 | 115 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) | Σύνολο | 6 | 22 | 12 | :c | 17 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | 16 | 4 | :c | 18 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | 14 | 6 | 7 | 20 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 4 | 9 | 4 | :c | 8 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | Σύνολο | 7 | 39 | 14 | 11 | 46 |
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) | Σύνολο | :c | 16 | 7 | :c | 18 |
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) | Σύνολο | :c | 6 | :c | 6 | 8 |
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) | Σύνολο | :c | 17 | :c | :c | 20 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) | Σύνολο | 12 | 95 | 99 | 26 | 68 |
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) | Σύνολο | 11 | 20 | 13 | 7 | 20 |
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) | Σύνολο | 11 | 52 | 36 | 11 | 45 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 30 | 142 | 128 | 34 | 117 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | Σύνολο | 34 | 167 | 148 | 44 | 133 |
:c - confidential data
Αρχείο:
Οργανωσιακή καινοτομία | Καινοτομία μάρκετινγκ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) | Τάξη μεγέθους | Επιχειρήσεις με νέες επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων | Επιχειρήσεις με σημαντικές μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέα μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1519 | 2106 | 971 | 2173 | 2387 | 826 | 1366 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 330 | 403 | 214 | 440 | 383 | 224 | 207 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 101 | 99 | 68 | 91 | 102 | 38 | 53 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | Σύνολο | 1950 | 2608 | 1253 | 2704 | 2872 | 1088 | 1626 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 548 | 841 | 344 | 1083 | 948 | 339 | 456 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 209 | 249 | 106 | 292 | 229 | 120 | 119 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 51 | 54 | 32 | 62 | 62 | 18 | 25 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | Σύνολο | 808 | 1144 | 482 | 1437 | 1239 | 477 | 600 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 5 | 7 | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | 5 | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | Σύνολο | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) | Σύνολο | 6 | 9 | 5 | :c | :c | :c | :c |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Μεταποίηση (Γ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 516 | 804 | 326 | 1075 | 932 | 332 | 435 |
Μεταποίηση (Γ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 192 | 234 | 88 | 282 | 217 | 110 | 109 |
Μεταποίηση (Γ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 45 | 49 | 32 | 62 | 61 | 18 | 22 |
Μεταποίηση (Γ) | Σύνολο | 753 | 1087 | 446 | 1419 | 1210 | 460 | 566 |
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) | Σύνολο | 178 | 262 | 124 | 446 | 285 | 136 | 131 |
Ποτοποιία (Γ11) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) | Σύνολο | 205 | 291 | 136 | 507 | 323 | 157 | 149 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) | Σύνολο | 25 | 41 | 24 | 44 | 32 | 10 | 8 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) | Σύνολο | 45 | 61 | 12 | 86 | 97 | 50 | 34 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) | Σύνολο | 6 | 9 | 4 | 10 | 24 | 10 | :c |
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) | Σύνολο | 76 | 111 | 40 | 140 | 153 | 70 | 43 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) | Σύνολο | 16 | 28 | 15 | 18 | 26 | 7 | 15 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) | Σύνολο | 32 | 50 | 16 | 46 | 29 | 11 | 31 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) | Σύνολο | 25 | 39 | 16 | 39 | 47 | 11 | 27 |
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) | Σύνολο | 73 | 117 | 47 | 103 | 102 | 29 | 73 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) | Σύνολο | 50 | 54 | 16 | 96 | 68 | 33 | 36 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) | Σύνολο | 37 | 42 | 14 | 44 | 51 | 15 | 40 |
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) | Σύνολο | 112 | 121 | 43 | 158 | 140 | 56 | 82 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) | Σύνολο | 33 | 47 | 21 | 74 | 59 | 20 | 36 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) | Σύνολο | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 | :c | 8 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) | Σύνολο | 74 | 117 | 34 | 138 | 130 | 24 | 64 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) | Σύνολο | 14 | 20 | 6 | 13 | 9 | :c | 5 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) | Σύνολο | 33 | 75 | 11 | 54 | 52 | 22 | 30 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) | Σύνολο | 39 | 68 | 32 | 80 | 82 | 26 | 26 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) | Σύνολο | :c | :c | :c | 6 | 8 | :c | :c |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) | Σύνολο | :c | :c | :c | 6 | 7 | :c | :c |
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) | Σύνολο | 164 | 287 | 85 | 297 | 288 | 76 | 129 |
Κατασκευή επίπλων (Γ31) | Σύνολο | 40 | 41 | 22 | 88 | 77 | 31 | 24 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) | Σύνολο | 13 | 17 | 11 | 30 | 31 | 11 | 13 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) | Σύνολο | 25 | 40 | 33 | 13 | 24 | 7 | 9 |
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) | Σύνολο | 78 | 98 | 66 | 131 | 132 | 49 | 46 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | 4 | 5 | :c | 5 | :c | 5 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | Σύνολο | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 26 | 26 | 11 | :c | :c | :c | 14 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | 7 | 9 | 6 | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
