Χρονολογική σειρά Προσωπικού Ε&Α (R&D Personnel) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά κατηγορία προσωπικού, εκφρασμένο σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το 2001 και μετά.
Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, η κατηγορία 'Τεχνικό Προσωπικό' καταργήθηκε ως διακριτή κατηγορία και ενοποιήθηκε με την κατηγορία "Λοιπό Προσωπικό".
Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το ΕΚΤ ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.
(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 11.11.2020)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (e) | 2007 (e) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 30.226.00 | : | 31.849.00 | : | 33.603.00 | 35.140.00 | 35.531.00 | : | : | : | 36.913.00 | 37.361.00 | 42.187.62 | 43.316.10 | 49.657.97 | 41.789.78 | 47.584.86 | 51279,07 | 54833,09 |
Ερευνητές | 14.371.00 | : | 15.631.00 | : | 19.593.00 | 19.907.00 | 21.014.00 | : | : | : | 24.674.00 | 24.800.00 | 29.228.24 | 29.877.10 | 34.708.35 | 29.403.03 | 35.000.19 | 36688,08 | 40084,08 |
Τεχνικό προσωπικό | 9.636.00 | : | 9.207.00 | : | 8.450.00 | : | : | : | : | : | 6.336.00 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Λοιπό προσωπικό | 6.219.00 | : | 7.011.00 | : | 5.559.00 | : | : | : | : | : | 5.903.00 | 12.561.00 | 12.959.38 | 13.439.00 | 14.949.62 | 12.386.75 | 12.585.67 | 14.590,99 | 14749,01 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
Αρχείο:
RD_PERS_FTE_TOTAL_2001_2019.xlsx
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (e) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 11.171.00 | 11.607.00 | 11.608.00 | : | 11.665.00 | 11.402.00 | 11.562.00 | : | : | : | 6.324.00 | 6.532.00 | 6.832.04 | 7.749.61 | 8.130.55 | 9.102.11 | 13.003.54 | 13943,52 | 14232,05 |
Ερευνητές | 3.797.00 | 4.017.00 | 4.295.00 | : | 6.033.00 | 5.397.00 | 6.286.00 | : | : | : | 4.021.00 | 4.351.00 | 4.197.37 | 4.938.28 | 5.034.61 | 5.608.11 | 9.659.51 | 10041,43 | 10252,02 |
Τεχνικό προσωπικό | 5.296.00 | 5.488.00 | 4.857.00 | : | 3.808.00 | : | 3.467.00 | : | : | : | 1.500.00 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Λοιπό προσωπικό | 2.078.00 | 2.102.00 | 2.456.00 | : | 1.824.00 | : | 1.809.00 | : | : | : | 802.00 | 2.181.00 | 2.634.67 | 2.811.33 | 3.095.94 | 3.494.00 | 3.344.03 | 3902,09 | 3980,03 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
Αρχείο:
RD_PERS_FTE_BES_2001_2019.xlsx
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (e) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 4.715.00 | : | 5.101.00 | : | 4.345.00 | 4.578.00 | 4.584.00 | : | : | : | 9.620.00 | 9.982.00 | 11.435.56 | 11.124.80 | 13.627.58 | 11.750.20 | 12.073.86 | 13350,08 | 13865,31 |
Ερευνητές | 1.980.00 | : | 2.136.00 | : | 2.076.00 | 2.259.00 | 2.201.00 | : | : | : | 4.370.00 | 4.510.00 | 5.777.96 | 5.844.00 | 7.255.52 | 6.262.82 | 7.184,21 | 7767,76 | 8219,56 |
Τεχνικό προσωπικό | 1.387.00 | : | 1.329.00 | : | 1.285.00 | : | : | : | : | : | 2.285.00 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Λοιπό προσωπικό | 1.348.00 | : | 1.636.00 | : | 983.00 | : | : | : | : | : | 2.964.00 | 5.472.00 | 5.657.60 | 5.280.80 | 6.372.06 | 5.487.38 | 4.889.65 | 5582,32 | 5645,75 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
Αρχείο:
RD_PERS_FTE_GOV_2001_2019.xlsx
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (e) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 14.241.00 | : | 14.947.00 | : | 17.401.00 | 18.952.00 | 19.172.00 | : | : | : | 20.640.00 | 20.508.00 | 23.390.21 | 23.923.60 | 27.383.49 | 20.404.17 | 21.985,86 | 23431,40 | 26278,44 |
Ερευνητές | 8.544.00 | : | 9.072.00 | : | 11.356.00 | 12.110.00 | 12.382.00 | : | : | : | 16.068.00 | 15.723.00 | 18.956.74 | 18.800.90 | 22.148.91 | 17.241.44 | 17.853,02 | 18587,99 | 21319,43 |
Τεχνικό προσωπικό | 2.944.00 | : | 3.008.00 | : | 3.342.00 | : | : | : | : | : | 2.509.00 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Λοιπό προσωπικό | 2.753.00 | : | 2.867.00 | : | 2.703.00 | : | : | : | : | : | 2.063.00 | 4.785.00 | 4.433.47 | 5.122.70 | 5.234.58 | 3.162.73 | 4.132,84 | 4843,41 | 4959,01 |
* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
Αρχείο:
RD_PERS_FTE_HES_2001_2019.xlsx
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (e) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 99.00 | : | 193.00 | : | 193.00 | 207.00 | 213.00 | : | : | : | 331.00 | 340.00 | 529.81 | 518.09 | 516.35 | 533.30 | 521.60 | 554,07 | 457,29 |
Ερευνητές | 50.00 | : | 129.00 | : | 128.00 | 141.00 | 145.00 | : | : | : | 216.00 | 216.00 | 296.17 | 293.90 | 269.31 | 290.66 | 303.45 | 290,90 | 293,07 |
Τεχνικό προσωπικό | 10.00 | : | 12.00 | : | 15.00 | : | : | : | : | : | 42.00 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Λοιπό προσωπικό | 39.00 | : | 52.00 | : | 49.00 | : | : | : | : | : | 73.00 | 124.00 | 233.64 | 224.19 | 247.04 | 242.64 | 218.15 | 263,17 | 164,22 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
Αρχείο:
RD_PERS_FTE_PNP_2001_2019.xlsx