Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και κατηγορία προσωπικού, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.
Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, η κατηγορία 'Τεχνικό Προσωπικό' καταργήθηκε ως διακριτή κατηγορία και ενοποιήθηκε με την κατηγορία "Λοιπό Προσωπικό".
Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.
(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2015)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 55.626 | : | 56.708 | : | 61.454 | : | : | : | : | : | 70.229 | : | 82.684 | : | 96.018 | : | 94.560 |
Ερευνητές | 26.340 | : | 28.058 | : | 33.396 | : | : | : | : | : | 45.239 | : | 53.744 | : | 60.736 | : | 61.616 |
Τεχνικό προσωπικό | 15.921 | : | 14.748 | : | 15.276 | : | : | : | : | : | 12.080 | : | : | : | : | : | : |
Άλλο προσωπικό | 13.365 | : | 13.902 | : | 12.782 | : | : | : | : | : | 12.910 | : | 28.940 | : | 35.282 | : | 32.944 |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)
Αρχείο:
RD_PERS_HC_TOTAL_2001_2017.xlsx
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 13.099 | 13.218 | 12.259 | : | 12.896 | : | 12.419 | : | : | : | 9.984 | : | 10.428 | : | 11.833 | : | 22.318 |
Ερευνητές | 4.375 | 4.473 | 4.385 | : | 6.357 | : | 6.885 | : | : | : | 5.858 | : | 6.004 | : | 7.107 | : | 15.671 |
Τεχνικό προσωπικό | 6.030 | 6.106 | 5.210 | : | 4.022 | : | 3.347 | : | : | : | 2.646 | : | : | : | : | : | : |
Άλλο προσωπικό | 2.694 | 2.639 | 2.664 | : | 2.517 | : | 2.187 | : | : | : | 1.480 | : | 4.424 | : | 4.726 | : | 6.647 |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)
Αρχείο:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 8.819 | : | 9.148 | : | 7.861 | : | : | : | : | : | 13.260 | : | 16.863 | : | 27.936 | : | 26.124 |
Ερευνητές | 2.868 | : | 3.027 | : | 2.916 | : | : | : | : | : | 6.094 | : | 8.567 | : | 15.758 | : | 15.987 |
Τεχνικό προσωπικό | 2.102 | : | 1.950 | : | 1.847 | : | : | : | : | : | 3.048 | : | : | : | : | : | : |
Άλλο προσωπικό | 3.849 | : | 4.171 | : | 3.098 | : | : | : | : | : | 4.118 | : | 8.296 | : | 12.178 | : | 10.137 |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)
Αρχείο:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 33.507 | : | 35.088 | : | 40.486 | : | : | : | : | : | 46.348 | : | 54.602 | : | 55.467 | : | 45.206 |
Ερευνητές | 18.998 | : | 20.507 | : | 23.984 | : | : | : | : | : | 32.842 | : | 38.724 | : | 37.463 | : | 29.445 |
Τεχνικό προσωπικό | 7.766 | : | 7.574 | : | 9.391 | : | : | : | : | : | 6.335 | : | : | : | : | : | |
Άλλο προσωπικό | 6.743 | : | 7.007 | : | 7.111 | : | : | : | : | : | 7.171 | : | 15.878 | : | 18.004 | : | 15.761 |
* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)
Αρχείο:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο | 201 | : | 213 | : | 211 | : | : | : | : | : | 637 | : | 791 | : | 782 | : | 912 |
Ερευνητές | 99 | : | 139 | : | 139 | : | : | : | : | : | 445 | : | 449 | : | 408 | : | 513 |
Τεχνικό προσωπικό | 23 | : | 14 | : | 16 | : | : | : | : | : | 51 | : | : | : | : | : | : |
Άλλο προσωπικό | 79 | : | 60 | : | 56 | : | : | : | : | : | 141 | : | 342 | : | 374 | : | 399 |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)
Αρχείο: