Ο δείκτης παρουσιάζει τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που καινοτομούν εσωτερικά (αναπτύσσουυν τις καινοτομίες εντός της επιχείρησης, in house), στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας και ως ποσοστό (%) του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) κάθε Περιφέρειας.

Ως επιχειρήσεις που καινοτομούν εσωτερικά χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που στο διάστημα της εξεταζόμενης τριετίας, έχουν εισάγει καινοτομίες, τις οποίες έχουν αναπτύξει είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή άλλους φορείς. 

Καινοτόμες ΜμΕ που αναπτύσσουν εντός της επιχείρησης τις καινοτομίες, ως ποσοστό (%) του συνόλου των ΜμΕ
Περιφέρεια 2010-2012 2012-2014 2014-2016 2016-2018 2018-2020
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 15,40% 25,19% 29,30% 54,16% 60,45%
Κεντρική Μακεδονία 26,43% 30,61% 40,36% 56,17% 69,27%
Δυτική Μακεδονία 17,95% 33,82% 29,24% 41,18% 56,39%
Ήπειρος 16,30% 17,03% 31,71% 50,90% 58,14%
Θεσσαλία 19,47% 37,78% 40,82% 55,45% 66,31%
Ιόνια Νησιά 12,39% 24,60% 33,64% 34,25% 56,82%
Δυτική Ελλάδα 17,58% 37,47% 44,18% 45,93% 70,47%
Στερεά Ελλάδα 30,49% 31,82% 42,93% 51,38% 61,86%
Πελοπόννησος 22,28% 29,85% 40,35% 50,79% 64,38%
Αττική 28,09% 31,70% 39,64% 55,63% 65,60%
Βόρειο Αιγαίο 8,82% 28,57% 28,57% 47,19% 47,35%
Νότιο Αιγαίο 21,24% 28,99% 26,64% 40,36% 46,53%
Κρήτη 35,19% 34,29% 48,96% 55,10% 73,37%
Ελλάδα 26,02% 31,40% 39,39% 54,24% 65,56%

Αρχείο: 

RIS_cis_4_2010_2020.xlsx