Οι δείκτες του πίνακα καταγράφουν τον αριθμό επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας το 2014 και τον αριθμό καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων στην τριετία 2012-2014. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατανέμονται επιμέρους στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο καινοτομίας που εισήγαγαν την τριετία αυτή:
- Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο)
- Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
- Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.
Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2012-2014.
Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2012-2014 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 13.843 επιχειρήσεις.
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) | Τάξη μεγέθους | Αριθμός επιχειρήσεων πληθυσμού 2014 | Καινοτόμες επιχειρήσεις | Μη καινοτόμες επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο) | Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) | Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 11.842 | 5.886 | 5.956 | 1.236 | 1.533 | 3.117 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 1.787 | 986 | 801 | 165 | 151 | 670 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 214 | 185 | 29 | 25 | 16 | 144 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | Σύνολο | 13.843 | 7.057 | 6.786 | 1.426 | 1.700 | 3.931 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 5.276 | 2.740 | 2.536 | 743 | 673 | 1.324 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 949 | 607 | 342 | 93 | 113 | 401 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 127 | 115 | 12 | 17 | 9 | 89 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | Σύνολο | 6.352 | 3.462 | 2.890 | 853 | 795 | 1.814 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 96 | 24 | 72 | 14 | :c | 9 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 17 | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 4 | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | Σύνολο | 117 | 34 | 83 | 17 | :c | 14 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) | Σύνολο | 4 | 4 | :c | :c | :c | :c |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) | Σύνολο | 108 | 27 | 81 | 15 | :c | 11 |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Μεταποίηση (Γ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 4.996 | 2.630 | 2.366 | 703 | 651 | 1.276 |
Μεταποίηση (Γ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 861 | 554 | 307 | 77 | 97 | 380 |
Μεταποίηση (Γ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 114 | 105 | 9 | 15 | 9 | 81 |
Μεταποίηση (Γ) | Σύνολο | 5.971 | 3.289 | 2.682 | 795 | 757 | 1.737 |
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) | Σύνολο | 1.436 | 785 | 651 | 151 | 209 | 425 |
Ποτοποιία (Γ11) | Σύνολο | 128 | 87 | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) | Σύνολο | 5 | 4 | :c | :c | :c | :c |
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) | Σύνολο | 1.569 | 876 | 693 | 167 | 235 | 474 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) | Σύνολο | 196 | 102 | 94 | 17 | 31 | 54 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) | Σύνολο | 452 | 216 | 236 | 43 | 76 | 97 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) | Σύνολο | 66 | 39 | 27 | 6 | 13 | 20 |
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) | Σύνολο | 714 | 357 | 357 | 66 | 120 | 171 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) | Σύνολο | 157 | 80 | 77 | 20 | 23 | 37 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) | Σύνολο | 174 | 97 | 77 | 14 | 25 | 58 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) | Σύνολο | 236 | 133 | 103 | 35 | 28 | 70 |
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) | Σύνολο | 567 | 310 | 257 | 69 | 76 | 165 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) | Σύνολο | 14 | 6 | 8 | :c | :c | 4 |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) | Σύνολο | 213 | 146 | 67 | 24 | 18 | 104 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) | Σύνολο | 60 | 47 | 13 | :c | :c | 34 |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) | Σύνολο | 282 | 146 | 136 | 45 | 33 | 68 |
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) | Σύνολο | 569 | 345 | 224 | 78 | 57 | 210 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) | Σύνολο | 455 | 193 | 262 | 53 | 41 | 99 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) | Σύνολο | 97 | 45 | 52 | 20 | 5 | 20 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) | Σύνολο | 661 | 380 | 281 | 136 | 65 | 179 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) | Σύνολο | 64 | 45 | 19 | 9 | :c | 34 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) | Σύνολο | 205 | 149 | 56 | 33 | 23 | 93 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) | Σύνολο | 318 | 210 | 108 | 59 | 45 | 106 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) | Σύνολο | 35 | 15 | 20 | 4 | :c | 8 |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) | Σύνολο | 46 | 24 | 22 | 10 | :c | 13 |
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) | Σύνολο | 1.329 | 823 | 506 | 251 | 139 | 433 |
Κατασκευή επίπλων (Γ31) | Σύνολο | 317 | 164 | 153 | 32 | 48 | 84 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) | Σύνολο | 134 | 86 | 48 | 31 | 14 | 41 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) | Σύνολο | 220 | 90 | 130 | 28 | 22 | 40 |
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) | Σύνολο | 671 | 340 | 331 | 91 | 84 | 165 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 46 | 16 | 30 | 7 | 4 | 5 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 13 | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 5 | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | Σύνολο | 64 | 25 | 39 | 10 | 5 | 10 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 138 | 70 | 68 | 19 | 17 | 34 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 58 | 40 | :c | :c | :c | 15 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 4 | 4 | :c | :c | :c | 4 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | Σύνολο | 200 | 114 | 86 | 31 | 30 | 53 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) | Σύνολο | 103 | 58 | 45 | 14 | 15 | 29 |
Επεξεργασία λυμάτων (E37) | Σύνολο | 8 | :c | :c | :c | :c | :c |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) | Σύνολο | 85 | 49 | 36 | 16 | 9 | :c |
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) | Σύνολο | 4 | :c | :c | :c | :c | :c |
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) | Σύνολο | 97 | 56 | 41 | 17 | 15 | 24 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 6.566 | 3.146 | 3.420 | 493 | 860 | 1.793 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 838 | 379 | 459 | 72 | 38 | 269 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 87 | 70 | 17 | 8 | 7 | 55 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | Σύνολο | 7.491 | 3.595 | 3.896 | 573 | 905 | 2.117 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 4.062 | 2.066 | 1.996 | 223 | 647 | 1.196 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 402 | 144 | 258 | :c | :c | 131 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 18 | 13 | 5 | :c | :c | 11 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | Σύνολο | 4.482 | 2.223 | 2.259 | 227 | 658 | 1.338 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1.171 | 382 | 789 | 95 | 92 | 195 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 211 | 92 | 119 | :c | :c | 46 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 34 | 26 | 8 | :c | :c | 24 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | Σύνολο | 1.416 | 500 | 916 | 126 | 109 | 265 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) | Σύνολο | 417 | 166 | 251 | 33 | 39 | 94 |
Πλωτές μεταφορές (H50) | Σύνολο | 296 | 59 | 237 | :c | :c | 17 |
Αεροπορικές μεταφορές (H51) | Σύνολο | 32 | 11 | 21 | :c | :c | 8 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) | Σύνολο | 745 | 236 | 509 | 58 | 59 | 119 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) | Σύνολο | 557 | 210 | 347 | 60 | 36 | 114 |
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) | Σύνολο | 114 | 54 | 60 | 8 | 14 | 32 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) | Σύνολο | 671 | 264 | 407 | 68 | 50 | 146 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 628 | 361 | 267 | 76 | 36 | 249 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 122 | 81 | :c | 22 | :c | 53 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 21 | 18 | :c | 7 | :c | 10 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | Σύνολο | 771 | 460 | 311 | 105 | 43 | 312 |
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) | Σύνολο | 255 | 124 | 131 | 29 | 14 | 81 |
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) | Σύνολο | 71 | 31 | 40 | 7 | :c | 21 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) | Σύνολο | 84 | 35 | 49 | 8 | 6 | 21 |
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) | Σύνολο | 111 | 63 | 48 | 11 | 9 | 43 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) | Σύνολο | 212 | 179 | 33 | 44 | 9 | 126 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) | Σύνολο | 38 | 28 | 10 | 6 | :c | 20 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 99 | 37 | 62 | :c | 13 | 17 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 45 | 28 | :c | 11 | :c | 15 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 13 | 12 | :c | :c | :c | 9 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | Σύνολο | 157 | 77 | 80 | 18 | 18 | 41 |
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) | Σύνολο | 64 | 31 | 33 | 9 | :c | 14 |
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) | Σύνολο | 12 | 8 | 4 | :c | :c | 7 |
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) | Σύνολο | 81 | 38 | 43 | :c | 10 | 20 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) | Σύνολο | 404 | 190 | 214 | 43 | 42 | 105 |
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) | Σύνολο | 45 | 37 | 8 | 16 | 4 | 17 |
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) | Σύνολο | 216 | 108 | 108 | 38 | 31 | 39 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 606 | 300 | 306 | 92 | 72 | 136 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | Σύνολο | 665 | 335 | 330 | 97 | 77 | 161 |
:c - confidential data
Αρχείο:
Στην «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» διακρίνονται τέσσερεις τύποι καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγε κάθε τύπο καινοτομίας στην τριετία 2012-2014.
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) | Τάξη μεγέθους | Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας | Επιχειρήσεις με καινοτομία διαδικασίας, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας | Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας | Επιχειρήσεις με καινοτομία μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας |
---|---|---|---|---|---|
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 2.545 | 3.245 | 2.867 | 3.693 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 557 | 708 | 548 | 670 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 141 | 142 | 121 | 132 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | Σύνολο | 3.243 | 4.095 | 3.536 | 4.495 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1.117 | 1.533 | 1.114 | 1.639 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 340 | 408 | 348 | 410 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 86 | 86 | 66 | 82 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | Σύνολο | 1.543 | 2.027 | 1.528 | 2.131 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 8 | 23 | 7 | 6 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | Σύνολο | 10 | 30 | 14 | 9 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) | Σύνολο | :c | 26 | 9 | :c |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c |
Μεταποίηση (Γ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1.078 | 1.449 | 1.055 | 1.607 |
Μεταποίηση (Γ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 321 | 378 | 320 | 385 |
Μεταποίηση (Γ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 82 | 79 | 59 | 79 |
Μεταποίηση (Γ) | Σύνολο | 1.481 | 1.906 | 1.434 | 2.071 |
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) | Σύνολο | 323 | 428 | 334 | 536 |
Ποτοποιία (Γ11) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c |
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) | Σύνολο | 354 | 475 | 371 | 607 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) | Σύνολο | 31 | 39 | 59 | 71 |
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) | Σύνολο | 75 | 91 | 74 | 160 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) | Σύνολο | 11 | 24 | 12 | 26 |
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) | Σύνολο | 117 | 154 | 145 | 257 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) | Σύνολο | 43 | 31 | 39 | 39 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) | Σύνολο | 37 | 58 | 57 | 67 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) | Σύνολο | 57 | 78 | 61 | 77 |
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) | Σύνολο | 137 | 167 | 157 | 183 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) | Σύνολο | :c | 4 | 5 | :c |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) | Σύνολο | 99 | 98 | 77 | 109 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) | Σύνολο | :c | 27 | 28 | :c |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) | Σύνολο | 63 | 84 | 57 | 79 |
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) | Σύνολο | 187 | 213 | 167 | 218 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) | Σύνολο | 67 | 122 | 66 | 118 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) | Σύνολο | 18 | 31 | 21 | 18 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) | Σύνολο | 185 | 253 | 144 | 206 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) | Σύνολο | 34 | 30 | 25 | 21 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) | Σύνολο | 98 | 104 | 91 | 78 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) | Σύνολο | 106 | 131 | 86 | 132 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) | Σύνολο | 10 | 8 | :c | 11 |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) | Σύνολο | 13 | 18 | :c | 12 |
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) | Σύνολο | 446 | 544 | 355 | 460 |
Κατασκευή επίπλων (Γ31) | Σύνολο | 64 | 90 | 69 | 129 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) | Σύνολο | 39 | 61 | 27 | 50 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) | Σύνολο | 52 | 49 | 56 | 31 |
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) | Σύνολο | 155 | 200 | 152 | 210 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 5 | 11 | 7 | 7 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | Σύνολο | 9 | 17 | 12 | 10 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 26 | 50 | 45 | 19 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | Σύνολο | 43 | 74 | 68 | 41 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) | Σύνολο | 22 | 38 | 31 | 22 |
Επεξεργασία λυμάτων (E37) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) | Σύνολο | :c | :c | 31 | :c |
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c |
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) | Σύνολο | 21 | 36 | 37 | 19 |
