Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2010-2012. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:
- Καινοτομία προϊόντος: (α) Καινοτομία αγαθών, (β) Καινοτομία υπηρεσιών
- Καινοτομία διαδικασίας: (α) Καινοτομία σε μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics), (γ) Καινοτομία σε δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών
- Οργανωσιακή καινοτομία: (α) Καινοτομία σε επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες, (β) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων
- Καινοτομία μάρκετινγκ: (α) Καινοτομία σε μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων, (δ) Καινοτομία σε μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων
Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.
Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2010-2012.
Καινοτομία προϊόντος | Καινοτομία διαδικασίας | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) | Τάξη μεγέθους | Επιχειρήσεις με καινοτομία αγαθών | Επιχειρήσεις με καινοτομία υπηρεσιών | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics) | Επιχειρήσεις με νέες δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1897 | 1381 | 1802 | 832 | 1885 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 346 | 258 | 384 | 200 | 431 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 101 | 87 | 101 | 53 | 111 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | Σύνολο | 2344 | 1726 | 2287 | 1085 | 2427 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1076 | 521 | 1177 | 279 | 771 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 198 | 85 | 206 | 63 | 167 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 66 | 33 | 60 | 21 | 46 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | Σύνολο | 1340 | 639 | 1443 | 363 | 984 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | Σύνολο | 12 | 6 | 8 | :c | 7 |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Μεταποίηση (Γ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1058 | 487 | 1140 | 263 | 732 |
Μεταποίηση (Γ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 194 | 78 | 195 | 59 | 157 |
Μεταποίηση (Γ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 66 | 30 | 58 | 19 | 43 |
Μεταποίηση (Γ) | Σύνολο | 1318 | 595 | 1393 | 341 | 932 |
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) | Σύνολο | 266 | 86 | 307 | 82 | 209 |
Ποτοποιία (Γ11) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) | Σύνολο | 293 | 91 | 332 | 95 | 229 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) | Σύνολο | :c | :c | 13 | :c | :c |
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) | Σύνολο | 39 | 25 | 36 | 19 | 127 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) | Σύνολο | :c | :c | 21 | :c | :c |
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) | Σύνολο | 54 | 26 | 70 | 22 | 135 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) | Σύνολο | 30 | 13 | 13 | :c | 12 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) | Σύνολο | 39 | 9 | 56 | 7 | 14 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) | Σύνολο | 115 | 134 | 136 | :c | 82 |
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) | Σύνολο | 184 | 156 | 205 | 12 | 108 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) | Σύνολο | 66 | 44 | 61 | 26 | 65 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) | Σύνολο | 87 | 22 | 84 | 20 | 60 |
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) | Σύνολο | 180 | 78 | 157 | 49 | 131 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) | Σύνολο | 62 | 56 | 72 | 11 | 73 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) | Σύνολο | 13 | 9 | 25 | 4 | 18 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) | Σύνολο | 137 | 47 | 195 | 81 | 38 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) | Σύνολο | 21 | :c | 22 | :c | 16 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) | Σύνολο | 54 | 27 | 66 | 26 | 30 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) | Σύνολο | 152 | 40 | 116 | 16 | 63 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) | Σύνολο | 25 | :c | 9 | 7 | 8 |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) | Σύνολο | 30 | 30 | 21 | :c | 16 |
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) | Σύνολο | 419 | 162 | 429 | 131 | 171 |
Κατασκευή επίπλων (Γ31) | Σύνολο | 109 | 6 | 85 | 12 | 33 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) | Σύνολο | :c | :c | 14 | :c | 9 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) | Σύνολο | :c | :c | 4 | :c | 25 |
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) | Σύνολο | 113 | 17 | 103 | 17 | 67 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | :c | 4 | :c | 7 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | Σύνολο | :c | 5 | 5 | 4 | 10 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 6 | 28 | 25 | 13 | 25 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | Σύνολο | 9 | 33 | 37 | 18 | 35 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) | Σύνολο | :c | 15 | 14 | 9 | 19 |
Επεξεργασία λυμάτων (E37) | Σύνολο | 4 | :c | :c | :c | :c |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) | Σύνολο | :c | 12 | 14 | :c | 13 |
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) | Σύνολο | 8 | 18 | 23 | 9 | 16 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 821 | 860 | 625 | 553 | 1114 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 148 | 173 | 178 | 137 | 264 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 35 | 54 | 41 | 32 | 65 |
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) | Σύνολο | 1004 | 1087 | 844 | 722 | 1443 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 657 | 434 | 327 | 329 | 660 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 99 | 77 | 82 | 72 | 130 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 19 | 13 | 6 | 9 | 21 |
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) | Σύνολο | 775 | 524 | 415 | 410 | 811 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 71 | 179 | 76 | 178 | 213 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 20 | 48 | 32 | 44 | 60 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | 13 | 7 | 11 | 17 |
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) | Σύνολο | 92 | 240 | 115 | 233 | 290 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) | Σύνολο | 20 | 73 | 26 | 70 | 96 |
Πλωτές μεταφορές (H50) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | 12 |
Αεροπορικές μεταφορές (H51) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | 15 |
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) | Σύνολο | 31 | 86 | 38 | 71 | 123 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) | Σύνολο | 51 | 90 | 58 | 101 | 83 |
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) | Σύνολο | 10 | 64 | 19 | 61 | 84 |
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) | Σύνολο | 61 | 154 | 77 | 162 | 167 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 62 | 101 | 129 | 19 | 129 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 26 | 33 | 31 | 17 | 39 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 10 | 17 | 21 | 9 | 16 |
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) | Σύνολο | 98 | 151 | 181 | 45 | 184 |
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) | Σύνολο | 31 | 60 | 71 | 15 | 66 |
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) | Σύνολο | :c | :c | 20 | :c | 12 |
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) | Σύνολο | :c | 9 | 17 | :c | 14 |
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) | Σύνολο | 61 | 70 | 71 | 20 | 88 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) | Σύνολο | :c | 9 | :c | :c | :c |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | :c | 11 | :c | 15 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | 4 | 20 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | 10 | :c | :c | 10 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) | Σύνολο | 5 | 19 | 20 | 7 | 45 |
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) | Σύνολο | :c | 10 | 10 | 5 | 31 |
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) | Σύνολο | 10 | 73 | 53 | :c | 90 |
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) | Σύνολο | 7 | 7 | 23 | :c | 6 |
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) | Σύνολο | 17 | 73 | 37 | 17 | 17 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 31 | 139 | 82 | :c | 97 |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c |
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) | Σύνολο | 34 | 153 | 113 | 27 | 113 |
:c - confidential data
Αρχείο:
Οργανωσιακή καινοτομία | Καινοτομία μάρκετινγκ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) | Τάξη μεγέθους | Επιχειρήσεις με νέες επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων | Επιχειρήσεις με σημαντικές μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέα μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων | Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 2331 | 2595 | 1640 | 2535 | 2767 | 1345 | 1765 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 555 | 504 | 340 | 407 | 491 | 271 | 366 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 119 | 131 | 70 | 79 | 85 | 46 | 53 |
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού | Σύνολο | 3005 | 3230 | 2050 | 3021 | 3343 | 1662 | 2184 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1065 | 1154 | 659 | 1566 | 1320 | 537 | 611 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 231 | 197 | 122 | 221 | 176 | 100 | 138 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 50 | 57 | 36 | 40 | 44 | 16 | 22 |
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) | Σύνολο | 1346 | 1408 | 817 | 1827 | 1540 | 653 | 771 |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Ορυχεία και λατομεία (Β) | Σύνολο | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | :c | :c |
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Μεταποίηση (Γ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 1031 | 1089 | 628 | 1526 | 1268 | 532 | 595 |
Μεταποίηση (Γ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | 218 | 184 | 112 | 221 | 169 | 100 | 129 |
Μεταποίηση (Γ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | 44 | 53 | 31 | 38 | 43 | 16 | 19 |
Μεταποίηση (Γ) | Σύνολο | 1293 | 1326 | 771 | 1785 | 1480 | 648 | 743 |
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) | Σύνολο | 246 | 286 | 119 | 394 | 351 | 160 | 183 |
Ποτοποιία (Γ11) | Σύνολο | :c | :c | :c | 58 | :c | :c | :c |
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) | Σύνολο | :c | :c | :c | 4 | :c | :c | :c |
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) | Σύνολο | 284 | 315 | 139 | 456 | 400 | 192 | 212 |
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) | Σύνολο | 171 | 125 | 82 | 270 | 170 | 95 | 103 |
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) | Σύνολο | 184 | 171 | 86 | 278 | 177 | 97 | 106 |
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) | Σύνολο | 16 | 23 | 18 | 36 | 35 | 26 | 10 |
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) | Σύνολο | 18 | 39 | 4 | 44 | 41 | :c | 11 |
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) | Σύνολο | 50 | 106 | 69 | 139 | 121 | :c | 23 |
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) | Σύνολο | 84 | 168 | 91 | 219 | 197 | 34 | 44 |
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) | Σύνολο | 100 | 83 | 38 | 81 | 36 | 18 | 28 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) | Σύνολο | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) | Σύνολο | 90 | 77 | 25 | 114 | 106 | 47 | 45 |
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) | Σύνολο | 203 | 174 | 72 | 230 | 172 | 74 | 89 |
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) | Σύνολο | 75 | 78 | 61 | 42 | 83 | 12 | 43 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) | Σύνολο | 29 | 28 | 8 | 13 | 14 | :c | 6 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) | Σύνολο | 116 | 96 | 80 | 94 | 121 | 59 | 59 |
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) | Σύνολο | 10 | 34 | 21 | 12 | 8 | :c | 18 |
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) | Σύνολο | 42 | 43 | 34 | 78 | 67 | 54 | 28 |
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) | Σύνολο | 120 | 82 | 44 | 134 | 52 | 27 | 25 |
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) | Σύνολο | 11 | 11 | 11 | 10 | 24 | :c | :c |
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) | Σύνολο | 9 | 22 | 17 | 19 | 26 | 16 | :c |
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) | Σύνολο | 308 | 288 | 207 | 347 | 298 | 166 | 144 |
Κατασκευή επίπλων (Γ31) | Σύνολο | 72 | 65 | 48 | 174 | 56 | 52 | 11 |
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) | Σύνολο | 20 | 8 | 49 | :c | 31 | :c | 62 |
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) | Σύνολο | 34 | 30 | 10 | :c | 52 | :c | 26 |
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) | Σύνολο | 126 | 103 | 107 | 200 | 139 | 70 | 99 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | :c | 4 | 4 | :c | 4 | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) | Σύνολο | 10 | 9 | 10 | :c | 7 | :c | 5 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 10 έως 49 εργαζόμενοι | 25 | 51 | 17 | 36 | 42 | :c | 10 |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 50 έως 249 εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | 250 και πλέον εργαζόμενοι | :c | :c | :c | :c | :c | :c | :c |
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) | Σύνολο | 37 | 63 | 26 | 37 | 47 | :c | 20 |
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) | Σύνολο | 22 | 10 | 10 | 5 | 7 | :c | 10 |
Επεξεργασία λυμάτων (E37) | Σύνολο | :c | :c | 13 | :c | :c | :c | 7 |
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) | Σύνολο | 13 | 42 | :c | 30 | :c | :c | :c |
