Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS) στην Ελλάδα από το έτος 2007 (έτος εφαρμογής της νέας ονοματολογίας NABS). 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση στη Eurostat και τον ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012 για τα έτη αναφοράς 2012 έως 2019 και Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1197/2020 για το έτος 2020 και εφεξής). 

Η παραγωγή του δείκτη GBARD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 04.01.2024)

Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (GBARD) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS)*
  2007 2008 (b) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020 2021 2022 
ΣΥΝΟΛΟ 660,10 1027,99 849,61 683,99 648,51 731,94 858,64 781,56 923,02 946,26 884,64 1.118,01 1.288,44 1.463,21 1.550,21 1537.49
NABS1: Διερεύνηση και εκμετάλλευση του γήινου περιβάλλοντος 20,18 46,18 36,16 32,04 24,83 27,35 39,97 36,07 32,81 34,42 23,91 28,85 27,43 27,62 32,30 26,13
NABS2: Περιβάλλον 13,94 12,73 9,68 6,32 5,61 9,94 16,84 20,95 28,42 24,24 61,77 36,95

73,93

61,11

54,56

42,41
NABS3: Εξερεύνηση και εκμετάλλευση του διαστήματος 13,11 14,06 16,35 10,70 16,18 14,8 12,08 18,00 16,85 13,81 11,13 14,57 14,71

24,84

22,01 22,21
NABS4: Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και άλλες υποδομές 17,75 77,48 61,71 19,99 22,9 18,42 35,29 31,89 43,26 28,14 42,65 44,85 64,57 91,77 137,47 83,24
NABS5: Ενέργεια 14,60 92,12 35,09 21,58 20,79 29,36 21,01 21,2 17,70 20,35 59,57 39,28 31,09 32,37 47,36 32,43
NABS6: Βιομηχανική παραγωγή και τεχνολογία 67,67 43,75 25,46 25,08 14,44 20,09 18,00 28,63 32,38 82,81 29,09 137,65 192,40 229,50 191,59 267.37
NABS7: Υγεία 36,11 45,41 44,08 39,55 45,47 49,29 68,97 61,41 112,27 125,38 114,82 128,40 137,98 158,39 149,63 164,63
NABS8: Γεωργία 42,53 38,02 31,09 28,93 31,43 27,45 28,13 29,61 30,03 32,98 18,73 32,00 56,71 43,65 51,06 51.93
NABS9: Εκπαίδευση 5,66 16,19 9,90 11,18 4,48 5,79 4,46 6,41 7,42 7,96 9,00 11,96 13,52 21,05 17,68 11,60
NABS10: Πολιτισμός, ψυχαγωγία, θρησκεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης 2,33 143,16 108,82 90,76 96,59 123,19 163,46 115,76 155,15 115,98 78,93 110,07 115,48 149,00 148,99 153,13
NABS11: Πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, δομές και διαδικασίες 18,39 37,27 23,46 4,23 4,88 14,70 22,09 17,72 19,81 14,99 24,78 43,83 56,61 84,40 96,96 53,12
NABS12: Γενική προαγωγή της γνώσης - προϋπολογισμοί ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) 325,47 365,80 373,99 325,34 298,10 335,26 355,02 334,00 362,93 374,11 363,60 412,50 431,97 459,25 509,84 554,28
NABS13: Γενική προαγωγή της γνώσης - άλλοι προϋπολογισμοί εκτός ΑΕΙ 79,12 87,93 70,10 66,33 57,12 51,32 69,73 58,98 63,17 62,39 31,17 57.63,67 52,13 57,57 68,20 45,13
NABS14: Άμυνα 3,21 7,89 3,72 1,96 5,69 4,98 3,59 0,93 0,82 8,70 15,49 19,29 19,91 22,70 22,57 26.88

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

* Τα ποσά αναφέρονται σε εκατ. Ευρώ (€)

Αρχείο: 

GBARD_NABS_2007_2022.xlsx