Ο δείκτης παρουσιάζει τις δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, εξαιρώντας τις δαπάνες Ε&Α, στο σύνολο της χώρας και ανά Περιφέρεια, ως ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της χώρας και ως ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων κάθε Περιφέρειας. Μέχρι το 2016, ο πληθυσμός αναφοράς περιλάμβανε τις επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας. Από το 2018 και εφεξής, σε εφαρμογή του νέου εγχειριδίου Oslo (έκδοση 2018), ο πληθυσμός αναφοράς περιλαμβάνει όλες τις καινοτόμες επιχειρήσεις.
Ο δείκτης παρουσιάζεται σε διακριτό πίνακα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την έκδοση της ΕΕ Regional Innovation Scoreboard, οι περιφερειακοί δείκτες για τις δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες συνιστάται να αναφέρονται μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποδίδουν καλύτερα την εξέλιξη των καινοτομικών επενδύσεων σε μια περιφέρεια. Κι αυτό γιατί η περιφερειακή κατανομή των δεικτών της έρευνας για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (CIS) από την οποία αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, γίνεται με βάση την έδρα των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με εγκαταστάσεις σε πολλές περιφέρειες, που συνήθως είναι μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες καταγράφονται μόνο στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν στρεβλώσεις από την παραπάνω κατανομή, οι δείκτες του Regional Innovation Scoreboard αναφέρονται αποκλειστικά σε ΜμΕ.
Οι δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες αφορούν το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις εντός του τελευταίου έτους της εξεταζόμενης τριετίας για την υλοποίηση των καινοτομιών τους, εκτός από τις δαπάνες για δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α).
Οι καινοτομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται είναι η αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και κτιρίων, η απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η κατάρτιση για καινοτομικές δραστηριότητες, οι ενέργειες προώθησης/εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά, ο βιομηχανικός σχεδιασμός κ.ά..
Περιφέρεια | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | 0,59% | 1,13% | 1,72% | 1,09% | 1,10% |
Κεντρική Μακεδονία | 0,84% | 0,90% | 1,49% | 1,22% | 0,75% |
Δυτική Μακεδονία | 1,43% | 1,03% | 1,57% | 0,93% | 0,66% |
Ήπειρος | 0,49% | 0,45% | 0,96% | 0,82% | 0,65% |
Θεσσαλία | 0,58% | 1,05% | 0,97% | 1,30% | 1,15% |
Ιόνια Νησιά | 0,43% | 1,04% | 2,10% | 3,23% | 1,05% |
Δυτική Ελλάδα | 1,29% | 1,15% | 0,84% | 1,02% | 0,73% |
Στερεά Ελλάδα | 2,40% | 1,32% | 2,33% | 1,50% | 1,13% |
Πελοπόννησος | 0,69% | 0,64% | 1,15% | 0,77% | 1,26% |
Αττική | 0,84% | 0,70% | 0,79% | 0,91% | 0,91% |
Βόρειο Αιγαίο | 0,08% | 0,52% | 0,24% | 0,47% | 1,18% |
Νότιο Αιγαίο | 2,67% | 1,74% | 0,33% | 1,05% | 0,60% |
Κρήτη | 1,33% | 1,19% | 2,00% | 1,69% | 0,65% |
Ελλάδα | 0,87% | 0,76% | 0,90% | 0,98% | 0,90% |
Αρχείο:
Περιφέρεια | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | 0,61% | 1,20% | 2,12% | 0,60% | 0,75% |
Κεντρική Μακεδονία | 0,97% | 0,97% | 1,33% | 1,28% | 0,83% |
Δυτική Μακεδονία | 1,43% | 1,04% | 1,48% | 0,98% | 0,68% |
Ήπειρος | 0,66% | 0,78% | 0,75% | 0,71% | 1,25% |
Θεσσαλία | 0,64% | 1,00% | 0,90% | 0,83% | 1,36% |
Ιόνια Νησιά | 0,43% | 1,04% | 2,10% | 3,23% | 1,05% |
Δυτική Ελλάδα | 1,29% | 1,15% | 0,84% | 1,02% | 0,73% |
Στερεά Ελλάδα | 2,23% | 0,84% | 1,02% | 1,81% | 1,23% |
Πελοπόννησος | 0,53% | 0,44% | 1,25% | 0,73% | 1,80% |
Αττική | 0,65% | 0,41% | 0,46% | 0,65% | 0,80% |
Βόρειο Αιγαίο | 0,08% | 0,52% | 0,24% | 0,47% | 1,18% |
Νότιο Αιγαίο | 2,67% | 1,78% | 0,33% | 1,05% | 0,60% |
Κρήτη | 1,75% | 1,34% | 2,11% | 2,10% | 1,09% |
Ελλάδα | 0,79% | 0,59% | 0,66% | 0,82% | 0,85% |
Αρχείο: