Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, με βάσει την κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2. Η αναθεωρημένη αυτή κωδικοποίηση υιοθετήθηκε το 2008 και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στοιχεία πριν το 2011, εφόσον τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα στον τομέα των επιχειρήσεων ήταν του 2007.
Ο δείκτης εκφρασμένος σε Αριθμό ατόμων υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).
Ο δείκτης εκφρασμένος σε ΙΠΑ υποβάλλεται προαιρετικά ανά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).
Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.
(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 19.10.2017)
2011 (2) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Σύνολο χώρας | 1.805 | : | 1.591 | : | 1.962 |
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) | 5 | : | 6 | : | 20 |
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) | 2 | : | 5 | : | 5 |
Μεταποίηση (10-33) | 858 | : | 506 | : | 493 |
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) | 71 | : | 74 | : | 70 |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) | 100 | : | 64 | : | 69 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) | 277 | : | 205 | : | 197 |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) | 9 | : | 4 | : | 14 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) | 3 | : | 3 | : | 7 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) | 129 | : | 124 | : | 81 |
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) | 269 | : | 32 | : | 55 |
Παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) | 17 | : | 24 | : | 41 |
Κατασκευές (41-43) | 6 | : | 6 | : | 29 |
Υπηρεσίες (45-82) | 878 | : | 1.011 | : | 1.288 |
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) | 103 | : | 344 | : | 446 |
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) | 4 | : | 19 | : | 15 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) | :c | : | 0 | : | c |
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) | 209 | : | 238 | : | 313 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66) | 67 | : | 78 | : | 141 |
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) | 487 | : | 329 | : | 370 |
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) | :c | : | 3 | : | c |
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) | 14 | : | 13 | : | c |
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) | 15 | : | 19 | : | 28 |
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) | 10 | : | 1 | : | c |
(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series), (:c) προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας
2011 (2) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Σύνολο χώρας | 1.329 | : | 1.158 | : | 1.420 |
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) | 2 | : | 5 | : | 8 |
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) | 1 | : | 3 | : | 3 |
Μεταποίηση (10-33) | 753 | : | 406 | : | 420 |
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) | : | : | 45 | : | 53 |
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) | 83 | : | 55 | : | 61 |
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) | 269 | : | 197 | : | 187 |
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) | 3 | : | 1 | : | 5 |
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) | 2 | : | 2 | : | 7 |
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) | 76 | : | 81 | : | 70 |
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) | 320 | : | 23 | : | 36 |
Παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) | 12 | : | 10 | : | 15 |
Κατασκευές (41-43) | 3 | : | 3 | : | 6 |
Υπηρεσίες (45-82) | 541 | : | 710 | : | 936 |
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) | 59 | : | 272 | : | 394 |
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) | 3 | : | 10 | : | 4 |
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) | :c | : | 0 | : | c |
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) | 150 | : | 144 | : | 172 |
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66) | 36 | : | 54 | : | 116 |
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) | 286 | : | 229 | : | 248 |
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) | :c | : | 2 | : | c |
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) | 8 | : | 10 | : | c |
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) | 6 | : | 11 | : | 21 |
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) | 2 | : | 0 | : | 0 |
(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series), (:c) προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας