Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ιθαγένεια, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.
Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Για τα έτη πριν το 2012, η υποβολή του δείκτη ήταν προαιρετική μόνο για τους τομείς HES και GOV, ενώ για τους τομείς BES και PNP δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής του δείκτη.
Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.
(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2017)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο | 9.295 | : | 10.402 | : | 12.147 | : | : | : | : | : | 16.609 | : | 21.163 | : | 23.078 | : |
Ελληνική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 20.774 | : | 22.647 | : |
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 292 | : | 270 | : |
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 49 | : | 64 | : |
Βόρεια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | : | 14 | : |
Κεντρική και Νότια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | : | 4 | : |
Ασία | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | : | 21 | : |
Αφρική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 1 | : |
Άλλη ιθαγένεια | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15 | : | 57 | : |
(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο | 909 | : | 1.585 | : | 1.780 | : | 1.939 | : | : | : | 1.805 | : | 1.591 | : | 1.962 | : |
Ελληνική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.764 | : | 1.563 | : | 1.927 | : |
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 25 | : | 19 | : | 6 | : |
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13 | : | 4 | : | 25 | : |
Βόρεια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | : | 0 | : |
Κεντρική και Νότια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 1 | : | 0 | : |
Ασία | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3 | : | 4 | : | 3 | : |
Αφρική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | : | 0 | : |
Άλλη ιθαγένεια | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | : | 1 | : |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο | 1.105 | : | 1.176 | : | 1.190 | : | : | : | : | : | 2.931 | : | 4.273 | : | 6.772 | : |
Ελληνική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.865 | : | 4.189 | : | 6.680 | : |
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 40 | : | 70 | : | 83 | : |
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5 | : | 6 | : | 6 | : |
Βόρεια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 17 | : | 5 | : | 0 | : |
Κεντρική και Νότια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | : | 2 | : | 2 | : |
Ασία | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 1 | : | 1 | : |
Αφρική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | : | 0 | : |
Άλλη ιθαγένεια | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 0 | : | 0 | : |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο | 7.236 | : | 7.567 | : | 9.106 | : | : | : | : | : | 11.679 | : | 15.076 | : | 14.135 | : |
Ελληνική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 11.260 | : | 14.818 | : | 13.850 | : |
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 243 | : | 195 | : | 177 | : |
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 44 | : | 38 | : | 28 | : |
Βόρεια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 3 | : | 6 | : |
Κεντρική και Νότια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 4 | : | 1 | : |
Ασία | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 7 | : | 3 | : | 17 | : |
Αφρική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 1 | : | 1 | : |
Άλλη ιθαγένεια | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 124 | : | 14 | : | 55 | : |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο | 45 | : | 74 | : | 71 | : | : | : | : | : | 194 | : | 223 | : | 209 | : |
Ελληνική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 204 | : | 190 | : |
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | : | 4 | : |
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 5 | : |
Βόρεια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | : | 8 | : |
Κεντρική και Νότια Αμερική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 1 | : |
Ασία | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | : |
Αφρική | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | : |
Άλλη ιθαγένεια | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | 1 | : |
(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)