Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά πηγή χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το 2001.
Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).
Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάσει την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.
(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2018)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 (e) | 2005 | 2006 (e) | 2007 (e) | 2008 (e)(b) | 2009 (e) | 2010 (e) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο χώρας | 851,50 | : | 977,78 | 1.021,47 | 1.153,53 | 1.222,60 | 1.341,60 | 1.601,57 | 1.485,94 | 1.352,52 | 1.391,16 | 1.337,60 | 1.465,67 | 1.488,74 | 1.703,82 | 1.754,18 | 2.033,00 |
BES | 281,40 | : | 275,99 | : | 358,32 | : | : | 468,29 | 497,54 | 494,03 | 455,45 | 414,80 | 443,87 | 444,27 | 535,00 | 705,52 | 910,60 |
GOV | 396,74 | : | 453,89 | : | 540,03 | : | : | 995,89 | 813,50 | 652,70 | 684,98 | 673,60 | 766,14 | 793,24 | 903,98 | 746,76 | 772,70 |
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 504,47 | 481,16 | 411,30 | 407,92 | 442,70 | 547,53 | 591,41 |
GOV - ΕΣΠΑ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 124,74 | 137,82 | 296,54 | 308,15 | 388,07 | 101,60 | 80,19 |
GOV - Άλλο | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 55,78 | 54,62 | 58,30 | 77,17 | 73,21 | 97,63 | 101,10 |
HES | 13,50 | : | 24,97 | : | 19,38 | : | : | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | 26,20 | 38,09 | 41,56 | 41,97 | 39,52 | 44,10 |
PNP | 3,30 | : | 11,92 | : | 16,78 | : | : | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 12,10 | 12,64 | 12,88 | 7,13 | 7,08 | 9,50 |
ABROAD | 156,52 | : | 211,01 | : | 219,02 | : | : | 91,90 | 129,40 | 160,30 | 205,23 | 210,90 | 204,93 | 196,79 | 215,74 | 255,30 | 296,10 |
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση | 147,20 | : | 199,68 | : | 202,80 | : | : | : | : | : | 165,26 | 164,60 | 167,44 | 155,70 | 170,97 | 208,48 | 215,14 |
Άλλες πηγές εξωτερικού | : | 16,23 | : | : | : | : | : | 39,97 | 46,20 | 37,49 | 41,09 | 44,77 | 46,82 | 80,96 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 (e) | 2005 | 2006 (e) | 2007 | 2008 | 2009 (e) | 2010 (e) | 2011(b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο χώρας | 278,10 | 287,10 | 313,49 | 317,37 | 357,36 | 367,30 | 383,53 | : | : | : | 485,86 | 458,60 | 488,69 | 504,37 | 561,59 | 740,40 | 990,81 |
BES | 251,60 | : | 237,85 | : | 306,17 | : | 224,36 | : | : | : | 382,80 | 354,10 | 398,68 | 397,86 | 462,37 | 648,49 | 834,33 |
GOV | 3,44 | : | 13,78 | : | 20,17 | : | 18,15 | : | : | : | 39,09 | 37,60 | 34,03 | 52,92 | 49,48 | 24,60 | 40,46 |
GOV - ΕΣΠΑ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 26,55 | 24,93 | 28,74 | 45,18 | 45,78 | 22,24 | 35,30 |
GOV - Άλλο | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12,54 | 12,68 | 5,29 | 7,74 | 3,70 | 2,36 | 5,16 |
HES | 0,00 | : | 0,41 | : | 0,71 | : | 10,01 | : | : | : | 0,63 | 0,50 | 0,27 | 0,22 | 0,03 | 0,18 | 0,23 |
PNP | 0,00 | : | 0,66 | : | 0,63 | : | 1,03 | : | : | : | 0,33 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
ABROAD | 23,02 | : | 60,79 | : | 29,68 | : | 129,98 | : | : | : | 63,03 | 66,20 | 55,71 | 53,37 | 49,71 | 67,13 | 115,50 |
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση | 22,80 | : | 55,51 | : | 26,13 | : | 41,65 | : | : | : | 40,89 | 38,60 | 36,30 | 32,74 | 26,74 | 41,90 | 59,65 |
Άλλες πηγές εξωτερικού | 0,22 | : | 5,28 | : | 3,56 | : | 88,33 | : | : | : | 22,14 | 27,60 | 19,41 | 20,63 | 22,97 | 25,23 | 55,85 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 (e) | 2005 | 2006 (e) | 2007 (e) | 2008 | 2009 (e) | 2010 (e) | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο χώρας | 187,80 | : | 198,39 | 202,60 | 233,90 | 254,40 | 280,68 | : | : | : | 331,73 | 331,90 | 410,13 | 412,68 | 479,35 | 438,82 | 448,09 |
BES | 3,60 | : | 3,46 | : | 3,03 | : | : | : | : | : | 21,82 | 18,10 | 14,65 | 12,92 | 21,51 | 14,11 | 25,17 |
GOV | 129,90 | : | 141,72 | : | 159,15 | : | : | : | : | : | 255,23 | 257,30 | 333,51 | 338,86 | 391,42 | 349,88 | 341,49 |
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 163,49 | 160,00 | 158,20 | 164,14 | 182,28 | 248,70 | 271,32 |
GOV - ΕΣΠΑ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 55,38 | 61,80 | 139,69 | 126,53 | 166,10 | 45,81 | 21,77 |
GOV - Άλλο | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 36,36 | 35,50 | 35,62 | 48,19 | 43,04 | 55,37 | 48,40 |
HES | 0,00 | : | 0,00 | : | 0,00 | : | : | : | : | : | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,32 | 0,20 | 0,12 | 0,04 |
PNP | 0,20 | : | 0,53 | : | 0,26 | : | : | : | : | : | 0,29 | 0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 1,26 |
ABROAD | 54,10 | : | 52,68 | : | 71,46 | : | : | : | : | : | 54,39 | 56,20 | 61,80 | 60,55 | 66,18 | 74,54 | 80,13 |
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση | 51,60 | : | 49,79 | : | 64,50 | : | : | : | : | : | 44,88 | 46,30 | 54,43 | 51,86 | 56,94 | 62,87 | 68,41 |
Άλλες πηγές εξωτερικού | 2,50 | : | 2,89 | : | 6,96 | : | : | : | : | : | 9,50 | 9,80 | 7,37 | 8,69 | 9,24 | 11,67 | 11,72 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 (e) | 2005 | 2006 (e) | 2007 (e) | 2008 | 2009 (e) | 2010 (e) | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο χώρας | 382,50 | : | 456,77 | 492,00 | 547,72 | 584,50 | 660,50 | : | : | : | 559,53 | 534,30 | 548,60 | 553,20 | 643,77 | 559,35 | 577,70 |
BES | 26,20 | : | 34,35 | : | 48,79 | : | : | : | : | : | 50,12 | 42,10 | 30,00 | 33,01 | 48,77 | 40,77 | 48,11 |
GOV | 262,20 | : | 297,25 | : | 359,36 | : | : | : | : | : | 389,20 | 377,30 | 395,65 | 398,61 | 457,96 | 371,12 | 388,89 |
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 340,91 | 321,20 | 253,09 | 243,77 | 260,41 | 298,78 | 320,09 |
GOV - ΕΣΠΑ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 41,54 | 49,80 | 125,51 | 133,88 | 171,42 | 33,07 | 22,70 |
GOV - Άλλο | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 6,75 | 6,30 | 17,05 | 20,96 | 26,13 | 39,27 | 46,10 |
HES | 13,50 | : | 24,56 | : | 18,67 | : | : | : | : | : | 30,93 | 25,70 | 37,67 | 41,02 | 41,74 | 39,22 | 43,83 |
PNP | 2,60 | : | 4,03 | : | 4,39 | : | : | : | : | : | 4,05 | 3,20 | 3,77 | 3,86 | 1,35 | 1,44 | 1,30 |
ABROAD | 78,00 | : | 96,58 | : | 116,51 | : | : | : | : | : | 85,23 | 86,00 | 81,51 | 76,70 | 93,95 | 106,80 | 95,57 |
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση | 71,40 | : | 93,44 | : | 110,80 | : | : | : | : | : | 77,35 | 78,10 | 74,64 | 68,84 | 85,15 | 101,06 | 84,90 |
Άλλες πηγές εξωτερικού | 2,50 | : | 2,89 | : | 5,71 | : | : | : | : | : | 7,87 | 7,90 | 6,87 | 7,86 | 8,80 | 5,74 | 10,67 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 (e) | 2005 | 2006 (e) | 2007 (e) | 2008 | 2009 (e) | 2010 (e) | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο χώρας | 3,10 | : | 9,13 | 9,50 | 14,55 | 16,40 | 16,90 | : | : | : | 14,04 | 12,80 | 18,25 | 18,48 | 19,11 | 15,61 | 16,4 |
BES | 0,00 | : | 0,33 | : | 0,33 | : | : | : | : | : | 0,73 | 0,50 | 0,54 | 0,49 | 2,35 | 2,15 | 2,99 |
GOV | 1,20 | : | 1,14 | : | 1,35 | : | : | : | : | : | 1,47 | 1,40 | 2,95 | 2,84 | 5,12 | 1,16 | 1,86 |
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
GOV - ΕΣΠΑ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1,28 | 1,30 | 2,60 | 2,55 | 4,77 | 0,48 | 0,42 |
GOV - Άλλο | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0,13 | 0,10 | 0,34 | 0,28 | 0,34 | 0,63 | 1,44 |
HES | 0 | : | 0 | : | 0 | : | : | : | : | : | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
PNP | 0,5 | : | 6,7 | : | 11,5 | : | : | : | : | : | 9,25 | 8,4 | 8,85 | 8,99 | 5,74 | 5,47 | 6,65 |
ABROAD | 1,4 | : | 0,96 | : | 1,37 | : | : | : | : | : | 2,59 | 2,5 | 5,91 | 6,16 | 5,90 | 6,83 | 4,9 |
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση | 1,40 | : | 0,94 | : | 1,37 | : | : | : | : | : | 2,13 | 1,60 | 2,07 | 2,25 | 2,14 | 2,65 | 2,18 |
Άλλες πηγές εξωτερικού | 0,00 | : | 0,02 | : | 0,00 | : | : | : | : | : | 0,45 | 0,90 | 3,84 | 3,91 | 3,76 | 4,18 | 2,72 |
(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)
Τομείς εκτέλεσης Ε&Α
Πηγές χρηματοδότησης